Enlace (formato PDF): Resultados completos
XXXIII CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO MASTER |
|||||
| TARIJA 26 Y 27 DE OCTUBRE DE 2018 | |||||
| "TOMAS UÑO ALMENDRAS" | |||||
| MEDALLERO | |||||
| ASOCIACION | ORO | PLATA | BRONCE | ||
| COCHABAMBA | 21 | 10 | 6 | ||
| TARIJA | 71 | 38 | 18 | ||
| VIRGEN DE LUJAN | 7 | 11 | 7 | ||
| ADAMUCAL-SALTA | 2 | 0 | 1 | ||
| PALPALA JUJUY | 7 | 5 | 0 | ||
| CAVES-SALTA | 4 | 4 | 2 | ||
| ASAM-SALTA | 3 | 2 | 5 | ||
| ORURO | 25 | 15 | 11 | ||
| POTOSI | 0 | 0 | 0 | ||
| SANTA CRUZ | 42 | 29 | 20 | ||
| LA PAZ | 55 | 27 | 17 | ||
| EL ALTO | 26 | 13 | 7 | ||
| SUCRE | 0 | 0 | 0 | ||
